■今回の回答者
Dさん
中途入社/入社1年目/IMA研究所所属
◯とある一日の流れ
7:45 | 起床(15分で身支度します) |
8:45 | 東京オフィス出勤 |
9:00 | 朝礼、ミーティング(当日業務内容の確認・連携、その他調整事項の確認) |
9:30 | メール、チャット、留守電、郵便物などチェック |
9:40 | 当日タスクを改めて精査(前日におおよそのスケジュールを立てていますが、その他朝までに発生した業務を含めてリスケ) |
9:50 | IMA検定HPの、閲覧・クリック状況をヒートマップツールで日々確認(この分析結果からサイト改修内容を考えます) |
10:00 | IMA研究所週次ミーティング(1週間単位で、どのようなことあったか、次の週までに行うべきことは何かを広島オフィスのメンバーと話します) |
10:30 | IMA検定ページ改修用構成案(デザイナーに渡す下書きのようなものです)の制作 |
11:30 | 他社への郵送物を発送するために郵便局に寄ったり、オフィスに必要なものを買い出し(外出。終わったらそのままお昼休憩で外食へ。) |
12:00 | 昼休憩(東京オフィスの近くにカレーライス、ハヤシライス、オムライスを均等に三色に分けた三色ライスというものを出しているお店がおいしいです。) |
13:00 | IMA検定の新規キャンペーンのビジネスモデル考案作業(売上につながる新しい企画を考えます) |
14:00 | IMA研究所にまつわる考案内容について、広島オフィスのメンバーと必要に応じたミーティング |
14:30 | kintoneアプリの開発着手(Irisグループ全員で使用する、顧客や売上を管理するアプリなどを作成します) |
16:30 | 会計ソフトによるIMA研究所の売上・仕入などの仕訳作業(簿記のルール(実現主義)に従い経理業務を行います) |
17:30 | IMA研究所の簡易的なキャッシュフローのまとめ作業(今現時点のお金の流れ(現金主義)を別途まとめます) |
18:00 | 退勤 |
18:30 | 夕食や私的な買い物 |
19:00 | テニススクールへ参加(はまってます) |
21:00 | 帰宅&お風呂 |
21:30 | ごろごろする時間 漫画やアニメ、サッカーなどを見ます。とにかく見ます。 |
24:00 | 歯磨きして就寝 |
◯主な業務内容
- バックオフィス業務(経理業務や備品管理など総務的な業務)
- IMA検定集客についてのプランニング(新規企画の考案、ページ改修などの検討)
- アプリ開発(ほぼノーコードでツールを使用しながら開発)
IMA研究所の運営業務だけでなく、Irisグループ全体で使用するアプリの開発も行っています。
とある一日を記載しましたが、お客様とのアポイントがある日はまた少し異なった動きをします。※別社員さんにはアポが多い方もいますので、気になる方は別ブログもご参考ください。